365bet日博官方
首页 >> 字号:        
 
全市2018年3月份地税收入分税种完成情况表
 

 
编制:计划财务科                        单位:万元
税种        本月收入 累计收入
合计 上年
同期
增减额 增减
%
合计 上年
同期
增减额 增减
%
总计 23277 26164 -2887 -11.0 87826 81644 6182 7.6
一、税收合计 19636 22507 -2871 -12.8 76459 70366 6093 8.7
(一)营改增税收 458 1385 -927 -66.9 2299 9156 -6857 -74.9
1、增值税(代征) 397 121 276 228.1 983 279 704 252.3
2、营业税 61 1264 -1203 -95.2 1316 8877 -7561 -85.2
(二)营改增后地方税收合计 (剔除营业税和增值税) 19178 21122 -1944 -9.2 74160 61210 12950 21.2
1、企业所得税 2204 1911 293 15.3 8334 8649 -315 -3.6
2、个人所得税 5231 5264 -33 -0.6 18087 14347 3740 26.1
其中:工资薪金所得 2818 2015 803 39.9 6354 6256 98 1.6
   个体工商户生产、经营所得 639 240 399 166.3 2954 1148 1806 157.3
   利息、股息、红利所得 1038 892 146 16.4 3588 2701 887 32.8
   财产转让所得 213 1369 -1156 -84.4 2002 1648 354 21.5
3、资源税 32 44 -12 -27.3 149 127 22 17.3
4、城建税 3807 5313 -1506 -28.3 13501 16132 -2631 -16.3
5、房产税 85 278 -193 -69.4 2364 2240 124 5.5
6、印花税 412 1622 -1210 -74.6 2021 3019 -998 -33.1
7、土地使用税 126 171 -45 -26.3 4430 3599 831 23.1
8、土地增值税 1200 658 542 82.4 4464 1956 2508 128.2
9、车船税 290 298 -8 -2.7 1029 983 46 4.7
10、耕地占用税 2522 2414 108 4.5 7754 4313 3441 79.8
11、契税 3269 3149 120 3.8 12027 5845 6182 105.8
12、环境保护税                
二、其他收入合计 3641 3657 -16 -0.4 11367 11278 89 0.8
1、教育费附加 1947 2328 -381 -16.4 6242 6625 -383 -5.8
2、文化事业建设费收入                
3、税务部门其他罚没收入 2 1 1 100.0 24 1 23 2300.0
4、地方教育附加 1546 1215 331 27.2 4368 4034 334 8.3
5、残疾人就业保障金 36 27 9 33.3 216 170 46 27.1
6、工会经费 110 81 29 35.8 517 431 86 20.0
7、社会保险基金                
8、其他非税收入   5 -5 净减   17 -17 净减
附:税款查补入库收入 240 409 -169 -41.3 6769 6078 691 11.4
    个体私营经济收入 3945 4667 -722 -15.5 20221 11770 8451 71.8
    省级企业所得税                
— 2 —
 
我要报警

鹰潭市人民政府 主办    联系:ytzfb@www.lyvedp.com
地址:江西省鹰潭市经济大厦
赣ICP备05005851号